地区 | 城市低保 | 农村低保 | 临时救助 | 农村特困对象 | 城市特困对象 | |||||
当月低保对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 当月低保对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 累计(人次) | 累计资金支出数(万元) | 特困供养对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 特困供养对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | |
汉中市 | 21758 | 12326.58 | 135115 | 50291.17 | 53356 | 6243.50 | 21922 | 19800.61 | 466 | 590.6 |
汉台区 | 4830 | 2650.57 | 6835 | 2536.11 | 3357 | 321.96 | 878 | 806.53 | 146 | 184.0 |
南郑区 | 2263 | 1239.44 | 18489 | 6722.97 | 5187 | 941.29 | 2923 | 2608.40 | 98 | 121.5 |
城固县 | 3077 | 1672.57 | 16448 | 5858.66 | 5419 | 717.22 | 2655 | 2452.84 | 54 | 72.7 |
洋 县 | 3420 | 2037.29 | 14987 | 5727.22 | 2677 | 539.01 | 1559 | 1444.79 | 36 | 50.5 |
西乡县 | 1611 | 1022.84 | 17096 | 6050.56 | 6734 | 751.37 | 2884 | 2695.06 | 19 | 24.2 |
勉 县 | 878 | 552.58 | 15239 | 5611.95 | 7556 | 608.65 | 2163 | 1983.68 | 24 | 29.8 |
宁强县 | 1249 | 707.33 | 16089 | 6317.69 | 7958 | 781.17 | 2104 | 1820.64 | 7 | 9.7 |
略阳县 | 1950 | 1174.77 | 8237 | 3174.29 | 8964 | 747.61 | 1841 | 1586.04 | 32 | 39.5 |
镇巴县 | 1850 | 960.82 | 18019 | 6768.83 | 3719 | 580.37 | 3985 | 3553.81 | 50 | 58.7 |
留坝县 | 223 | 86.46 | 2159 | 951.74 | 689 | 149.91 | 513 | 469.04 | 0 | 0.0 |
佛坪县 | 407 | 221.89 | 1517 | 571.23 | 1096 | 104.89 | 417 | 379.76 | 0 | 0.0 |
救助标准:①城市低保620元/人月。②农村低保4860元/人年,分为A、B、C三档,A:405元/人月(家庭成员中主要劳动力因病残丧失劳力);B:315元/人月(家庭成员因病残丧失劳力);C:225元/人月(其他情况)。③农村特困供养:分散供养6600元/人年,550元/人月;集中供养9840元/人年,820元/人月。④临时救助:按我市1-12个月的城市最低生活保障标准实行分类救助最高不超过12000元。
--以上①②③标准2020.10.1日起执行,④标准2020.4执行。
您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?