| 单位:万元 | |
| 捐款单位 | 捐款数额 |
| 市直机关抗洪救灾捐款仪式捐款(市委第一会议室集中捐款) | 2.85 |
| 市人大常委会机关 | 2.15 |
| 市政协机关 | 1.62 |
| 市中级人民法院 | 1.16051 |
| 市人民检察院 | 2.316 |
| 市委办公室 | 1.49 |
| 市纪委监委 | 2 |
| 市委组织部 | 1.27 |
| 市委宣传部 | 0.96 |
| 市委统战部(统战部机关0.48万,社会主义学校0.1万,机关后勤事务所0.06万,民革市委会0.07万,民盟市委会0.09万,民建市委会0.14万,民进市委会0.05万,农工党市委会0.07万,九三学社市委会0.07万,市台联1.4万,市侨商会0.1万,市侨联0.2万,市新联会2.7万,陕西奥翔网络科技有限公司1万、陕西华瑞集团有限公司1万、西乡县陕南绿茶有限公司0.2万、汉中华瑞酒店管理有限公司0.2万、汉中皇冠过街楼蔬菜市场有限公司0.2万、陕西君合环保有限公司0.2万、市新企联0.6万,市知联会0.385万) | 9.315 |
| 市委政法委 | 0.49 |
| 市委政策研究室 | 0.17 |
| 市委网信办 | 0.39 |
| 市委编办 | 0.52 |
| 市直机关工委 | 0.3 |
| 市委老干部工作局 | 0.38 |
| 市委督查办 | 0.27 |
| 市委党校 | 0.915 |
| 市委党史研究室 | 0.4 |
| 汉中日报社 | 1.045 |
| 市档案馆 | 0.42 |
| 市总工会 | 0.47 |
| 团市委 | 0.15 |
| 市妇联 | 0.18 |
| 市科学技术协会 | 0.15 |
| 市残联 | 0.217 |
| 市工商联 | 0.42 |
| 市红十字会 | 0.05 |
| 市国家安全局 | 0.61 |
| 陕西理工大学 | 18.85058 |
| 汉中职业技术学院 | 6.3315 |
| 市政府办公室 | 2.18 |
| 市政府研究室 | 0.18 |
| 市民政局系统(局机关0.36万、社会福利院0.4558万、救助站0.23万、福利彩票发行中心1.1万) | 2.1458 |
| 市发改委 | 0.8 |
| 市财政局 | 1.952 |
| 市审计局 | 0.9 |
| 市信访局 | 0.44 |
| 市民族宗教局 | 0.21 |
| 市滨江新区管委会 | 3.543 |
| 汉中东辰外国语学校 | 0.098 |
| 汉中兴汉新区管委会 | 0.65 |
| 市税务局 | 3.375 |
| 市司法局 | 0.712 |
| 市医保局 | 0.66 |
| 市经合局 | 0.65 |
| 市应急管理局 | 1.84 |
| 市生态环境局 | 3.4895 |
| 市供销合作社 | 0.43 |
| 市住房和城乡建设局 | 3.662 |
| 市城市管理局系统(局机关0.249万、城市污水处理费收缴管理办公室0.045万、市政公用事业管理处0.03万、路灯管理处0.2185万、园林绿化管理处0.307万、城市供水水质监测站0.031万) | 0.8805 |
| 市人社局系统(局机关0.915万、人才交流中心0.175万、劳动保障监察支队0.17万、机关事业单位社会养老保险经办中心0.5万、劳动就业服务局0.407万) | 2.167 |
| 市教育局系统(市教育局8700元、市考试管理中心2700元、市学生资助管理中心450元、市教研室4700元、市教育工会1100元、汉中中学35500元、汉师附小26900元、市幼儿园4280元、陕飞一中10750元、陕飞一小6180元、陕飞二中12400元、陕飞二小2090元、405学校5630元、市科技职业中等专业学校9320元、市特殊教育学校5400元、汉中开放大学5200元-计16个单位) | 14.13 |
| 市公安局系统(局机关3.6696万、汉台分局2.4235万、玉河分局0.245万、南山分局0.205万、汉航分局0.48万、文柳分局0.585万、经济开发区分局0.733万、交警支队1.287万、交警支队一大队1.39万、交警支队二大队1.153万、交警支队高交大队1.82万) | 13.9911 |
| 市卫生健康委 | 18.2841 |
| 三二〇一医院 | 3.0193 |
| 西安医学院附属汉江医院 | 0.7095 |
| 市计划生育协会办公室 | 0.03 |
| 市地方志办公室 | 0.13 |
| 市体育局系统 | 0.89 |
| 市住房公积金管理中心(含11县区管理部) | 1.101 |
| 市文化和旅游局 | 0.865 |
| 市博物馆 | 0.79 |
| 市群众艺术馆 | 0.385 |
| 市龙岗办 | 0.1 |
| 汉中广播电视台 | 0.668 |
| 陕西广电网络传媒公司汉中分公司 | 1.283 |
| 市农业农村局机关 | 0.47 |
| 市农业技术推广与培训中心 | 2.298 |
| 市动物疫病预防控制中心 | 0.53 |
| 市农业综合执法支队 | 0.12 |
| 市乳业总场 | 0.112 |
| 市畜禽良种繁育中心 | 0.154 |
| 市农产品质量安全监测检验中心 | 0.175 |
| 市茶业发展中心 | 0.09 |
| 市水产发展中心 | 0.077 |
| 市农业机械化发展中心(市农业机械管理站) | 0.151 |
| 市农经站 | 0.07 |
| 市乡村振兴局 | 0.76 |
| 市林业局 | 1.027 |
| 市水利局系统 | 5.736 |
| 市农业水利建设投资有限公司 | 0.065 |
| 市工信局、国资委(含市中小企业综合服务中心、市黄金局) | 1.16 |
| 汉中万目仪电有限责任公司 | 1.778 |
| 市交通运输局 | 0.76 |
| 市交通运输综合执法支队 | 1.21 |
| 市交通运输事业发展中心 | 0.325 |
| 市农村公路事业发展中心 | 0.25 |
| 汉台区交通运输事业发展中心 | 0.283 |
| 南郑区交通运输事业发展中心 | 0.215 |
| 市交通运输工程质量监测鉴定中心 | 0.11 |
| 市交通运行监测与应急调度中心 | 0.12 |
| 市公路局 | 7.7684 |
| 市退役军人事务局系统 | 0.467 |
| 市统计局 | 0.535 |
| 国家统计局汉中调查队 | 0.25 |
| 市智慧城市建设局 | 0.285 |
| 市外事办 | 0.1 |
| 市科技局系统 | 0.34 |
| 市商务局 | 0.276 |
| 市自然资源局 | 1.703 |
| 市市场监督管理局 | 1.9125 |
| 市人防办 | 0.345 |
| 汉中军分区 | 0.71 |
| 汉中离职干部休养所 | 0.685 |
| 中国人民解放军93920部队 | 7.1315 |
| 中国人民解放军96744部队 | 5.04467 |
| 中国人民解放军96886部队 | 0.53305 |
| 中国人民解放军61090部队 | 0.5195 |
| 中国人民武装警察部队汉中支队保障处 | 3.13751 |
| 南郑区人武部 | 0.243 |
| 城固县人武部 | 0.24 |
| 宁强县人武部 | 0.09 |
| 略阳县人武部 | 0.14 |
| 人民银行汉中市中心支行 | 0.611 |
| 建设银行汉中分行 | 1.283 |
| 农业银行汉中分行 | 2.337 |
| 农业发展银行汉中市分行 | 1.56 |
| 邮政储蓄银行汉中市分行 | 0.405 |
| 长安银行汉中分行 | 1.773 |
| 汉中汉台铺镇聚利村镇银行 | 0.114 |
| 宁强县农村信用合作联社 | 1.136 |
| 西安银行汉中分行 | 0.7 |
| 西乡农商银行 | 1.366 |
| 汉南汇发村镇银行 | 0.285 |
| 中国银行汉中分行 | 1.653 |
| 南郑农村商业银行股份有限公司 | 1.53 |
| 略阳县农村信用合作联社 | 1.122 |
| 省联社汉中审计中心 | 1.3 |
| 兴业银行汉中分行 | 0.525 |
| 汉中市汉台区农村信用合作联社 | 2.027 |
| 中泰证券汉中兴汉路营业部 | 0.088 |
| 中信建投证券汉中兴汉路营业部 | 0.094 |
| 中邮证券汉中西环路营业部 | 0.15 |
| 开源证券汉中劳动西路营业部 | 0.2 |
| 国信证券汉中部 | 0.140001 |
| 方正证券汉中营业部 | 0.06 |
| 开源证券汉中兴汉路营业部 | 0.07 |
| 国都证券汉中西一环路营业部 | 0.1 |
| 中金财富证券汉中营业部 | 0.08 |
| 海通证券汉中天汉大道营业部 | 0.14 |
| 幸福人寿汉中中心支公司 | 0.154 |
| 中国平安财产保险汉中中心支公司 | 0.6671 |
| 中意人寿保险汉中中心支公司 | 0.1 |
| 中航安盟保险汉中中心支公司 | 0.173 |
| 平安人寿保险汉中中心支公司 | 0.211 |
| 阳光人寿保险汉中中心支公司 | 0.314 |
| 富德生命人寿保险汉中中心支公司 | 0.290932 |
| 阳光财险汉中中心支公司 | 0.203 |
| 新华保险汉中中心支公司 | 0.277 |
| 大地保险 | 0.27 |
| 百年人寿保险汉中中心支公司 | 0.1 |
| 中国人寿财产保险汉中中心支公司 | 0.679 |
| 民生人寿保险汉中中心支公司 | 0.07 |
| 太平人寿保险汉中中心支公司 | 0.4418 |
| 人保财险汉中市分公司 | 1.0006 |
| 天安财险 | 0.05 |
| 中国人寿保险汉中分公司 | 0.388 |
| 安诚财产保险汉中中心支公司 | 0.053 |
| 中国太平洋人寿保险汉中中心支公司 | 1.270232 |
| 中国太平洋财产保险汉中中心支公司 | 0.278 |
| 永安财产保险汉中中心支公司 | 0.341 |
| 合众人寿汉中中心支公司 | 0.085 |
| 大家财险汉中中心支公司 | 0.055 |
| 农银人寿保险汉中中心支公司 | 0.107 |
| 恒大人寿保险汉中中心支公司 | 0.1675 |
| 中华财险汉中中心支公司 | 0.275 |
| 华夏保险汉中中心支公司 | 0.539588 |
| 中国人寿保险汉中分公司 | 0.16 |
| 汉中移动公司 | 1.056 |
| 汉中联通公司 | 0.982 |
| 马敏 | 0.04 |
| 李通 | 0.145 |
| 李一萌 | 0.02 |
| 李梅 | 1.3118 |
| 徐欢平 | 0.069 |
| 王怡 | 0.101 |
| 杨晓宇 | 0.445 |
| 沪芯(上海)实业有限公司-定向捐赠 | 10 |
| 小 计 | 239.443073 |
说明:以上统计截至2021年10月12日18时。按照市委办公室、市政府办公室《关于开展抗洪救灾捐款活动的通知》(汉办函〔2021〕93号)精神,此次接收的捐款将专款专用,全部用于抗洪抢险、受灾群众生活救助和灾后恢复重建等工作。
您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?