地区 | 城市低保 | 农村低保 | 临时救助 | 农村特困对象 | 城市特困对象 | 城乡低保边缘家庭 | ||||||
当月低保对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 当月低保对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 总人数(人次) | 累计资金支出数(万元) | 特困供养对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 特困供养对象人数(人) | 累计资金支出数(万元) | 已认定总人数(人) | 当年累计享受临时救助人次 | |
汉中市 | 14943 | 2400.34 | 128932 | 16660.05 | 13812 | 1571.99 | 21746 | 5232.28 | 643 | 217.9 | 38014 | 587 |
汉台区 | 3807 | 613.53 | 6744 | 822.16 | 1163 | 87.69 | 797 | 196.14 | 296 | 101.6 | 1299 | 48 |
南郑区 | 1921 | 302.89 | 17499 | 2196.95 | 2925 | 385.06 | 3029 | 734.24 | 92 | 30.5 | 6584 | 131 |
城固县 | 1748 | 276.28 | 14378 | 1891.43 | 1608 | 254.2 | 2453 | 592.92 | 57 | 20.3 | 4712 | 105 |
洋 县 | 1093 | 166.11 | 14839 | 1963.84 | 512 | 105.82 | 1505 | 372.50 | 40 | 14.9 | 468 | 3 |
西乡县 | 1387 | 252.74 | 16877 | 1987.68 | 711 | 117.34 | 3063 | 769.54 | 38 | 12.8 | 2663 | 31 |
勉 县 | 647 | 122.54 | 14483 | 1864.62 | 1681 | 135.5 | 2196 | 540.60 | 26 | 8.5 | 4790 | 80 |
宁强县 | 913 | 154.95 | 15714 | 2237.43 | 1649 | 152.46 | 2267 | 567.76 | 11 | 3.9 | 10990 | 79 |
略阳县 | 1363 | 247.18 | 8189 | 1109.26 | 1990 | 173.47 | 1840 | 448.26 | 36 | 11.9 | 2604 | 71 |
镇巴县 | 1669 | 209.39 | 16683 | 2103.76 | 973 | 84.14 | 3726 | 793.18 | 45 | 12.8 | 2366 | 16 |
留坝县 | 128 | 16.62 | 2000 | 298.15 | 515 | 62.95 | 489 | 122.13 | 2 | 0.7 | 1176 | 18 |
佛坪县 | 267 | 38.11 | 1526 | 184.77 | 85 | 13.32 | 381 | 95.02 | 0 | 0.0 | 362 | 5 |
填报单位:汉中市民政局救助科 负责人:陈志宁 填表人:华文佳 填报日期:2023-3-31
二〇二三年第一季度社会救助基本数据
救助标准:①城市低保655元/人月。②农村低保5400元/人年,分为A、B、C三档,A:450元/人月(家庭成员中主要劳动力因病残丧失劳力);B:350元/人月(家庭成员因病残丧失劳力);C:250元/人月(其他情况)。③城市特困:10260元/人年,855元/人月。④农村特困:7020元/人年,585元/人月;⑤临时救助:按我市1-12个月的城市最低生活保障标准实行分类救助最高不超过12000元。
--以上①②③④标准2023.1.1日起执行,⑤标准2020.4执行。
■城市低保对象9825户14943人,占城镇人口1%,人均月享受低保金531元,月支出低保金800.11万元,累计发放低保金2400.34万元。
■农村低保对象69538户128932人,占农业人口5.7%,人均月享受低保金439元,月支出低保金5553.35万元,累计发放低保金16660.05万元。
■城市特困供养对象642户643人,累计支出供养金164.93万元,照料护理补贴52.96万元。
■农村特困供养对象21494户21746人,其中:集中供养7434人,分散供养14312人,集中供养率34%,失能半失能对象集中供养率65%,月支出供养金1272.14万元,累计支出供养金3816.42万元,照料护理补贴1415.85万元。
■临时救助对象13812人次,累计发放临时救助资金1571.99万元,2000元以下临时救助6010人次。
■城乡低保边缘家庭11335户38014人,其中城市484户1244人,农村10851户36770人。
■农村特困供养机构---3月底,全市规划建设农村特困供养服务机构65个,建成入住63个,总床位数9739张,入住率76%(同比降低6%)。
2023年一季度,全市共保障、认定各类救助对象21.81万人次,累计支出救助供养资金2.61亿元。
您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?