为进一步增强我市低保工作透明度,确保城乡低保工作公开、公正、公平,根据《陕西省最低生活保障工作规程》及低保专项治理等相关规定,现对全市2024年4季度城乡最低生活保障对象名单进行公示并接受广大人民群众监督。如有异议,请向各县(区)民政局反映。
2024年4季度全市城市低保8598户12674人,农村低保73336户129727人。
汉台区 | 南郑区 | 城固县 | 洋县 | 西乡县 | 勉县 | 宁强县 | 略阳县 | 镇巴县 | 留坝县 | 佛坪县 | ||
城市低保 | 户数 | 2273 | 1028 | 1014 | 537 | 948 | 436 | 607 | 721 | 845 | 71 | 118 |
人数 | 3374 | 1775 | 1424 | 669 | 1229 | 599 | 733 | 1208 | 1337 | 107 | 219 | |
农村低保 | 户数 | 3857 | 10528 | 8953 | 7837 | 9781 | 7877 | 9589 | 4185 | 8738 | 1212 | 779 |
人数 | 6932 | 18023 | 15077 | 13785 | 17434 | 14372 | 15619 | 8432 | 16500 | 1935 | 1618 |
(点击下方名称打开链接)
汉台区 | 城市低保 | 南郑区 | 城市低保 | 城固县 | 城市低保 | ||
农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
洋县 | 城市低保 | 西乡县 | 城市低保 | 勉县 | 城市低保 | ||
农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
宁强县 | 城市低保 | 略阳县 | 城市低保 | 镇巴县 | 城市低保 | ||
农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
留坝县 | 城市低保 | 佛坪县 | 城市低保 | ||||
农村低保 | 农村低保 |
声明:此页面及其链接内容,未经书面授权许可,禁止任何媒体、网站、个人或者单位以任何形式或出于任何目的抄袭、转载(包括截屏图片)、摘编、修改、发布和使用。对有违上述行为而构成的违法犯罪行为,我局将依法追究其法律责任。
您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?