为进一步增强我市低保工作透明度,确保城乡低保工作公开、公正、公平,根据《陕西省最低生活保障工作规程》及低保专项治理等相关规定,现对全市2025年4季度城乡最低生活保障对象名单进行公示并接受广大人民群众监督。如有异议,请向各县(区)民政局反映。

2025年4季度全市城市低保8124户11825人,农村低保73426户127673人。
| 汉台区 | 南郑区 | 城固县 | 洋县 | 西乡县 | 勉县 | 宁强县 | 略阳县 | 镇巴县 | 留坝县 | 佛坪县 | ||
| 城市低保 | 户数 | 2190 | 994 | 912 | 501 | 873 | 418 | 572 | 697 | 804 | 55 | 108 |
| 人数 | 3171 | 1690 | 1240 | 627 | 1144 | 568 | 698 | 1152 | 1255 | 77 | 203 | |
| 农村低保 | 户数 | 4015 | 10356 | 9063 | 7971 | 9864 | 7922 | 9491 | 4160 | 8758 | 1047 | 779 |
| 人数 | 7086 | 17407 | 14884 | 13745 | 17160 | 14129 | 15540 | 8310 | 16337 | 1494 | 1581 | |
(点击下方名称打开链接)
| 汉台区 | 城市低保 | 南郑区 | 城市低保 | 城固县 | 城市低保 | ||
| 农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
| 洋 县 | 城市低保 | 西乡县 | 城市低保 | 勉 县 | 城市低保 | ||
| 农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
| 宁强县 | 城市低保 | 略阳县 | 城市低保 | 镇巴县 | 城市低保 | ||
| 农村低保 | 农村低保 | 农村低保 | |||||
| 留坝县 | 城市低保 | 佛坪县 | 城市低保 | ||||
| 农村低保 | 农村低保 |
声明:此页面及其链接内容,未经书面授权许可,禁止任何媒体、网站、个人或者单位以任何形式或出于任何目的抄袭、转载(包括截屏图片)、摘编、修改、发布和使用。对有违上述行为而构成的违法犯罪行为,我局将依法追究其法律责任。

您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?