为进一步增强我市低保工作透明度,确保城乡低保工作公开、公正、公平,根据《陕西省最低生活保障工作规程》及低保专项治理等相关规定,现对全市2026年2季度城乡最低生活保障对象名单进行公示并接受广大人民群众监督。如有异议,请向各县(区)民政局反映。

2026年2季度全市城市低保7920户11445人,农村低保74189户128513人。
| 汉台区 | 南郑区 | 城固县 | 洋县 | 西乡县 | 勉县 | 宁强县 | 略阳县 | 镇巴县 | 留坝县 | 佛坪县 | ||
| 城市低保 | 户数 | 2169 | 983 | 823 | 496 | 861 | 403 | 560 | 676 | 788 | 55 | 106 |
| 人数 | 3116 | 1647 | 1092 | 619 | 1134 | 549 | 681 | 1110 | 1221 | 76 | 200 | |
| 农村低保 | 户数 | 4085 | 10428 | 9065 | 8010 | 9995 | 7989 | 9526 | 4230 | 9035 | 1037 | 789 |
| 人数 | 7161 | 17433 | 14735 | 13746 | 17307 | 14228 | 15665 | 8422 | 16761 | 1447 | 1608 | |
(点击下方名称打开链接)
| 汉台区城市低保 | 南郑区城市低保 | 城固县城市低保 | ||
| 汉台区农村低保 | 南郑区农村低保 | 城固县农村低保 | ||
| 洋 县城市低保 | 西乡县城市低保 | 勉 县城市低保 | ||
| 洋 县农村低保 | 西乡县农村低保 | 勉 县农村低保 | ||
| 宁强县城市低保 | 略阳县城市低保 | 镇巴县城市低保 | ||
| 宁强县农村低保 | 略阳县农村低保 | 镇巴县农村低保 | ||
| 留坝县城市低保 | 佛坪县城市低保 | |||
| 留坝县农村低保 | 佛坪县农村低保 |
声明:此页面及其链接内容,未经书面授权许可,禁止任何媒体、网站、个人或者单位以任何形式或出于任何目的抄袭、转载(包括截屏图片)、摘编、修改、发布和使用。对有违上述行为而构成的违法犯罪行为,我局将依法追究其法律责任。

您访问的链接即将离开
“汉中市民政局”网站
是否继续?