索 引 号: | 6107000010/2024-000374 | 发布时间: | 2024年01月23日 18:43 |
来 源: | 市民政局 | 发布机构: | 市民政局 |
内容概述: | 汉中市民政局2023年政府信息公开工作年度报告 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将汉中市民政局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2023年度,在市委、市政府的正确领导下,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,自觉接受群众监督,以公开促工作、树形象,不断推进依法行政、优质行政、廉洁行政,圆满地完成2023年度政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。认真落实《全市民政系统推进社会公益事业建设领域政府信息公开工作方案》等文件要求。主动公开民政政策文件5件、公开政府信息875条,政策解读稿件发布6条。政务新媒体发布信息934条。办理人大建议16件、政协提案37件,办结满意率均达到100%。通过市长信箱、12345热线、在线咨询等方式,及时发布政务信息。办理群众来信来访131件、12345服务热线转办件和市长信箱转办件56件,均在规定的时间内回复,回复率和办结率达到了100%。积极推动决策公开工作。
(二)依申请公开情况。收到并及时办结依申请公开1条。加强依申请公开相关政策学习,无行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。落实政务公开管理责任制,严格执行信息公开申请、发布、审核制度,保证政府信息公开内容的全面性、及时性、准确性。加强政务信息审核把关,保证政府信息公开内容的全面性、及时性、准确性。认真落实“三审三校”制度,提高群众的知晓率、满意率。
(四)政府信息公开平台建设。认真做好网站、政务新媒体管理维护,完善了网站公开专栏,持续优化依申请办理机制,满足各种不同受众的需求。
(五)监督保障机制。将政府信息公开工作纳入年度民政工作要点和年度综合评估内容,主动接受社会各界监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但政府信息公开工作服务能力和常态化意识有待提高。主动公开政府信息量还需要增加,内容需要进一步细化。我们将进一步完善政务信息公开制度;强化政务信息平台建设,充分利用门户网站,及时发布政务信息,增强民政工作透明度和群众获取信息便捷度;加强网络安全保障工作,保障政务信息发布安全高效。创新公开形式,开展线上线下互动,引导公众有序参与民政工作,为公众提供更加便利的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。
汉中市民政局
2024年1月22日
WORD版:汉中市民政局2023年政府信息公开工作年度报告