| 索 引 号: | 6107000010/2026-000012 | 发布时间: | 2026年01月21日 09:36 |
| 来 源: | 市民政局 | 发布机构: | 市民政局 |
| 内容概述: | |||
一、总体情况
2025年,汉中市民政局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市政务公开工作部署,坚持“民政为民、民政爱民”宗旨,将政府信息公开作为推进依法行政、提升治理效能的重要举措,统筹推进主动公开、依申请公开、平台建设、监督保障等各项工作,有效保障了公众的知情权、参与权和监督权,为民政事业高质量发展营造了公开透明的政务环境。
主动公开精准聚焦。紧扣养老服务、殡葬改革、社会救助等民生重点领域,通过局官网、政务新媒体等渠道及时公开政策文件、工作动态、公示公告等信息,确保民生政策落地见效。主动公开政府信息1164条,政策解读稿件4条。政务新媒体发布信息1134条。办理人大建议15件、政协提案19件,办结满意率均达到100%。高质高效办理网上留言19件,12345服务热线转办件和市长信箱转办件43件,回复率和办结率达100%。
依申请公开规范有序。健全完善依申请公开接收、登记、审核、办理、答复全流程工作机制,明确办理时限和责任分工,确保每件申请都得到依法规范处理。2025年收到政府信息公开申请2条,办结满意率100%。无相关行政复议和诉讼案件发生。
政府信息管理严格规范。严格落实信息发布审核和保密审查制度,压实工作责任,严把政治关、法律关、内容关,坚持“应公开、尽公开”与“涉密信息不公开”相统一,确保公开信息合法合规、准确全面。
公开平台持续优化。整合局官网信息公开专栏、微信公众号等平台资源,优化栏目设置,定期开展平台维护,及时更新低保公示、公益资金使用等群众关注信息,拓宽公开渠道,提升信息获取便捷性。
监督保障坚实有力。将政府信息公开工作纳入年度民政工作要点和综合评估体系,落实专人负责机制,加强日常督导检查。主动接受上级部门监督和社会监督,公布监督举报电话,畅通监督渠道,对公开工作中的薄弱环节及时整改,未发生责任追究相关情况,确保信息公开工作常态化、规范化推进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽取得一定成效,但对照上级要求和群众期盼仍存在一些薄弱环节:一是公开内容的深度和精准度有待提升,针对养老服务、社会救助等重点领域的政策解读形式不够丰富,与群众互动解读不足;二是公开平台建设仍需优化,官方网站部分栏目信息更新时效性有待加强,政务新媒体的互动服务功能尚未充分发挥;三是信息公开工作队伍专业能力有待提升,相关工作人员对信息公开政策的理解和把握不够深入,业务培训针对性不足。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取任何信息处理费。无其他需要报告的事项。
汉中市民政局
2026年1月21日